Classements


Nom

Prénom

Né en

Licence

C. Tennis
DAMBES Florian 1980 8097806 M – 2022 0 (ex -15)
RENAULT Jean Baptiste 1980 5965883 E – 2022 1/6 (ex 0)
BONNEFOI Pierre 1991 3819553 M – 2022 2/6 (ex 0)
FLORENT Sébastien 1991 698132 N – 2022 2/6 (ex 0)
MAILLARD Alexandre 1994 2939977 B – 2022 2/6 (ex 1/6)
BAHEUX Lilian 1999 4068862 A – 2022 3/6
DAMERVAL Julien 1993 3140377 C – 2022 4/6 (ex 3/6)
GROSS Kilian 2004 1066935 L – 2022 5/6
MOULIN Antoine 1996 4425746 T – 2022 5/6 (ex 4/6)
TREVIEN Quentin 1994 3158493 U – 2022 5/6 (ex 4/6)
AESCHLIMAN Lucas 2005 5621112 D – 2022 15
AMAUGER Axel 2008 7872752 N – 2022 15
BOILLEVIN Guillaume 1990 1956413 K – 2022 15 (ex 5/6)
CHAUDRE Roman 2000 7964053 D – 2022 15 (ex 5/6)
GASPAR Rémy 2005 5649177 J – 2022 15
LAKOMICKI Antoine 1993 3138343 S – 2022 15 (ex 3/6)
MEODE Vincent 1981 6135266 S – 2022 15 (ex 4/6)
PEGE Mathieu 1980 5889319 H – 2022 15 (ex 1/6)
REBUFFE Erwan 1983 6095621 Z – 2022 15 (ex 1/6)
RIGAUD MAXIME 1993 3723240 Z – 2022 15
CHARLET Frédéric 1977 1371354 B – 2022 15/1
RENARD DEWYNTER Nicolas 1994 4426271 N – 2022 15/1
FERRE Julien 2006 8016072 W – 2022 15/2
KRATTLI Johannes 1989 1341719 P – 2022 15/2 (ex 4/6)
PAJOT BERRY Maxence 2007 975458 E – 2022 15/2
AMAUGER Adrien 2010 9705747 Z – 2022 15/3
CABARET Teddy 1983 5112450 K – 2022 15/3 (ex 15/1)
DERBY-NEZ Noah 2005 9736939 D – 2022 15/3
GUEROIS Phileas 2007 9782744 S – 2022 15/3
FERRE Mathieu 2006 8016698 B – 2022 15/4
FERRE Thomas 2003 5498328 T – 2022 15/4
HAULTCOEUR Julien 1979 4404649 L – 2022 15/4 (ex 15/3)
ABITBOL Jerome 1970 1271634 K – 2022 15/5 (ex 15/4)
BOSSARD Eric 1967 2794585 S – 2022 15/5
DA COSTA MENDES José 1974 1586730 F – 2022 15/5
GASPAR Thibaut 2012 4162357 A – 2022 15/5
DEBROISE Jerome 1974 556639 S – 2022 30 (ex 5/6)
EMONNOT Gilles 1955 5699685 J – 2022 30
ESTRADE Johnny 1971 5886311 N – 2022 30
FOUREIX Mathis 2011 2926002 L – 2022 30
GELIS Paul 1982 1871775 M – 2022 30
GONCALVES Alexis 1999 5772488 T – 2021 30 (ex 15/5)
JAY Jean Benoit 1986 7237212 J – 2021 30 (ex 15/5)
JULVEZ Mattéo 2003 5778397 R – 2022 30
LEGER Lucas 2011 2910410 N – 2022 30
MAISONNEUVE Nathan 2009 9507962 R – 2022 30
MORIN Paul 2009 547340 J – 2022 30
MUDRY Hyacinthe 2011 4210916 G – 2022 30
PASCAL Jerome 1975 1635059 M – 2022 30 (ex 15/5)
PEPILLO Philippe 1976 7962948 C – 2022 30 (ex 15/5)
SOISSON Fabrice 1971 8258164 P – 2022 30 (ex 15/3)
BAUD Arsène 2005 7880465 X – 2022 30/1
BEDDIAF Nordine 1972 5395609 S – 2022 30/1
CAHU Clément 2003 9780617 E – 2022 30/1 (ex 30)
COLLIN Loris 2007 7884891 H – 2022 30/1
DA CUNHA David 1981 560409 P – 2022 30/1
GOMES Lucas 1998 1716308 B – 2022 30/1
HAZARD Emmanuel 1968 5581792 P – 2022 30/1 (ex 15/4)
HENDRICKX Philippe 1961 3140269 K – 2022 30/1
LE CHEVALIER Cyril 1970 8106877 X – 2022 30/1
PAJOT Cyril 1974 1175968 A – 2022 30/1 (ex 30)
QUEINEC Clément 2009 8012603 A – 2022 30/1
TERMINET Lucas 2012 4176170 P – 2022 30/1
VIGNON Jean Christophe 1962 5581791 N – 2022 30/1 (ex 15/4)
AMAUGER YANN 1975 9252849 U – 2022 30/2
BERGELIN Eloi 2006 9721518 S – 2022 30/2
BORTUZZO Julien 1988 9496228 L – 2022 30/2
BOSSARD Nicolas 2000 5725285 K – 2021 30/2 (ex 30)
CHARLET Maxime 2009 9307231 E – 2022 30/2
CUSQUEL Thomas 2008 7134984 S – 2022 30/2
DARRIGADE François 1983 289330 N – 2022 30/2 (ex 30/1)
DIAS Fernand 1956 6619188 U – 2022 30/2
ESPERANDIEU Romain 2002 4387022 B – 2022 30/2
LE STANGUENNEC Didier 1966 2794754 A – 2022 30/2
MAISONNEUVE Raphael 2006 8588245 Y – 2022 30/2
MONTBRUN Thibault 1991 698146 D – 2022 30/2 (ex 15/3)
RIGHI Youssef 1949 5597692 X – 2022 30/2 (ex 30)
TRIBONDEAU Brian 1981 3135025 K – 2022 30/2
VALLOT Edgar 2008 1167031 L – 2022 30/2
VAN DE KINDEREN Simon 1991 1359696 E – 2022 30/2 (ex 15/5)
WEHRLE Hugo 2005 9735548 S – 2022 30/2
AESCHLIMAN Patrick 1967 9771318 X – 2022 30/3
HAULTCOEUR Louis 2013 4162402 Z – 2022 30/3
JULVEZ Laurent 1973 4406927 M – 2022 30/3 (ex 30/2)
KURTZ Emmanuel 1966 529303 D – 2022 30/3 (ex 30)
ORANGE Remy 1965 6149666 U – 2022 30/3 (ex 15/5)
TRAVET Corentin 1999 2044297 L – 2022 30/3
TRIBONDEAU Raphael 2010 975674 P – 2022 30/3
BACLE-CHAIGNON Maël 2009 967888 B – 2022 30/4
BEDDIAF Jalil 2012 332805 U – 2022 30/4
BRETON Even 2007 5623395 K – 2022 30/4
BRETON Stephane 1970 5083877 C – 2021 30/4 (ex 30/3)
DELAPLACE Stan 2013 4162298 L – 2022 30/4
DJERMOUNE Yanis 2005 2910770 E – 2022 30/4
FLAMBEAUX Nicolas 1969 2176537 A – 2022 30/4
FOUCHER Philippe 1961 5576061 K – 2022 30/4 (ex 30/2)
FOUREIX ANTOINE 1985 8604137 X – 2022 30/4
GIBERT Stéphane 1978 5214763 V – 2022 30/4 (ex 30/3)
KEHR Alexis 2009 4148708 P – 2022 30/4
LEFEVRE Didier 1952 5574451 K – 2022 30/4 (ex 15/1)

 


Nom

Prénom

Né en

Licence

C. Tennis
FERNANDEZ RABENER ARABELA 1990 9136402 W – 2021 -15 (ex N27)
VILLOSLADA ANNE MARIE 1993 3062606 U – 2022 2/6
KEROMNES Agathe 1994 3140384 K – 2022 3/6 (ex -2/6)
DIAS Laura 1989 8785637 E – 2022 4/6
HERMETZ-DUTOIS Séléna 2005 6008060 Z – 2022 4/6
ROSTAN Marion 1992 3819633 Z – 2022 4/6 (ex 3/6)
TERMINET Emma 2005 799095 F – 2022 5/6
BOUGRAT Florine 1994 4426211 Y – 2022 15 (ex 0)
BRUNET-BRADY Anna 2010 1116640 N – 2022 15
MENDY Sabrina 1999 9839462 S – 2022 15/1 (ex 4/6)
GRELLARD Alexia 1991 9103288 C – 2022 15/2 (ex 15/1)
SENNEVILLE Chloé 2004 8081129 K – 2022 15/2 (ex 15/1)
TERMINET Karine 1974 5673845 X – 2022 15/2 (ex 1/6)
HERMETZ-DUTOIS Colyne 2008 7330127 D – 2022 15/3
DAMERVAL Margaux 1995 3069118 X – 2022 15/4 (ex 15/1)
CHICHE Laurence 1966 4998546 B – 2022 15/5 (ex 15/4)
ECOT Marie Lucile 1956 5805301 J – 2022 30 (ex 15/4)
SCHRAAUWERS Sophie 1972 4804536 W – 2022 30
AMOKRANE Saïna 2010 2910441 X – 2022 30/1
BOSSARD Sophie 1966 3969351 L – 2022 30/1
FERRE Nathalie 1971 2972205 G – 2022 30/1
MOUTAUX Marie 1998 7839344 A – 2022 30/1 (ex 15/5)
SOISSON Estelle 1973 371956 Z – 2021 30/1 (ex 15/3)
SOLILAK Régine 1952 5978572 X – 2022 30/1 (ex 30)
ANGELO Héléne 1972 5887735 L – 2022 30/2 (ex 30/1)
GUEURET Pascale 1968 7299528 U – 2022 30/2 (ex 30/1)
LE CHEVALIER Severine 1973 7204576 K – 2022 30/2 (ex 30)
MORIN Isabelle 1969 5498338 D – 2022 30/2 (ex 15/5)
PALUMBO Marie 1962 4426358 H – 2022 30/2 (ex 30/1)
PFLIEGER Elisa 1965 4426298 T – 2022 30/2 (ex 30/1)
SAINT-JORE Sophie 1973 2142100 U – 2022 30/2
BOUBERT Aurore 1980 5612786 D – 2021 30/3 (ex 30/2)
BRADY Gillan 1972 5886644 A – 2022 30/3 (ex 15/5)
PEREZ Calista 2003 5943419 M – 2022 30/3 (ex 30/2)
PROUX Mireille 1952 5859146 L – 2022 30/3 (ex 30/1)
VERRIER Romane 2003 3927535 J – 2022 30/3
AMAUGER Chloe 2014 8017871 B – 2022 30/4
AMAUGER Valérie 1977 9252846 R – 2022 30/4
DA CUNHA Eva 2008 968559 F – 2022 30/4
DELAPLACE Margaux 2011 4162295 H – 2022 30/4
HELBERT Morgane 1993 4364931 P – 2022 30/4 (ex 30/2)
LENZI Marie Christine 1953 7795394 D – 2021 30/4
ADRIAN Salomé 2011 967831 P – 2022 30/5
BRENNER SARAH 2009 360788 K – 2022 30/5
BRINGOLET SARA 2009 7373230 E – 2022 30/5
DEBROISE Evelyne 1945 5574443 B – 2022 30/5 (ex 15/4)
DEBROISE Justine 2012 2912711 P – 2022 30/5
GELIS Justine 1983 7744255 T – 2022 30/5
PAJOT BERRY Lilas 2010 2733922 D – 2022 30/5
PUIS ZERROUG Stella 2010 2940760 C – 2022 30/5
UGOLINI Charlotte 2010 4162916 H – 2022 30/5
AVRIL Jeanne 2004 967856 S – 2021 40
BRIERE Odile 1945 5613634 A – 2022 40 (ex 30/3)
PENITOT Manon 2004 4676018 C – 2021 40 (ex 30/3)
TREHIN Vanina 2004 5363804 W – 2022 40
TRIBONDEAU Géraldine 1982 908593 A – 2022 40
ADDOUANE Anna 2016 1993098 K – 2022 NC
ALVES Leila 2012 1993100 M – 2022 NC
ANNOUCHI Yasmine 2012 1993101 N – 2022 NC
BERNARD Berenice 2017 1993106 U – 2022 NC
BRETILLARD MARIE ANNE VALERIE 1978 1941752 Z – 2022 NC
CALVO Alia 2011 1993111 Z – 2022 NC
DE RAEMY Loise 2009 1993119 H – 2022 NC
DOS REIS Elijah 2017 1993120 J – 2022 NC
DUMAT CeliaH 2011 1993121 K – 2022 NC
JAYAKODY Nehansi 2015 1993127 S – 2022 NC
KHAMIS Anna Maya 2013 1993129 U – 2022 NC
KOUAKOU Hanae 2013 1993139 E – 2022 NC
MARY Edwige 1959 6280713 L – 2021 NC (ex 30/4)
MOLKOVA EKATERINA 1979 2096261 U – 2022 NC
MORGES Romane 2013 1993152 U – 2022 NC
NJOMO NANA Julie Lielle 2017 1993157 Z – 2022 NC
OGNAMIDOUKOU Lila 2015 1993158 A – 2022 NC
PEREIRA Noelle 2011 1993162 E – 2022 NC
SCHEMBRI Mila 2008 1993172 R – 2022 NC
SLUGA-GARDEUR Yaelle 2016 1993178 X – 2022 NC
STOILKOVSKI Mila 2015 1993179 Y – 2022 NC
TKHILI Rania 2011 1993182 B – 2022 NC
TOUATI Nelya 2018 1993183 C – 2022 NC
TOUIL Melina 2011 1993185 E – 2022 NC
VERRIER Rose 2017 1993188 H – 2022 NC
SALON Michele 1930 5574466 B – 2022 ND

Rentrée 2024/2025 & planning

Dernière version actualisée du planning de l’école de tennis

Hommage à Evelyne Debroise

Le comité directeur a décidé de rendre hommage à...